Haberler:

Türkiye'nin En Büyük Forum Sitesi

Google

Kuluçka Dünyası - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
3,097
Toplam İleti:
52,546
Toplam Konu:
6,048
Toplam Kategori:
10
Çevrimiçi Kullanıcılar:
1,169
En Çok Çevrimiçi:
7,934 - 22 Ocak 2020, 17:32:27
Bugün Çeviriçi Olanlar:
1,181
Toplam sayfa gösterimi:
58,156,735
Ortalama günlük kayıt:
4.41
Günlük ortalama ileti sayısı:
14.21
Günlük ortalama konu sayısı:
1.80
Toplam Bölüm:
215
Son Üye:
kayrak11
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
918.41
Cinsiyet istatistikleri:
None: 2774
Erkek: 294
Bayan: 29
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
12,568.99

En Çok Çevrimiçi Olan

Tuncay KEKEÇ
66g 14s 20d
Recep KELEŞLER
41g 23s 13d
İLYAS ŞEN
33g 4s 23d
Ali Alsay
22g 13s 48d
M.Münir TOPRAK
19g 2s 26d
Serdar Yürekli
16g 2s 51d
Osman SONER
13g 16s 54d
Abdurrahman Seven
12g 20s 35d
Görkem KÖSE
12g 20s 1d
Sercan MADEN
11g 11s 45d

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2024 0 0 7 1,268 690,119
Mart 2024 0 0 1 1,181 227,670
Şubat 2024 0 0 2 1,268 270,236
Ocak 2024 0 0 4 1,027 192,213
* 2023 3 5 22 5,520 3,090,300
Aralık 2023 0 0 3 925 252,755
Kasım 2023 0 0 1 884 240,034
Ekim 2023 1 1 2 1,019 218,828
Eylül 2023 0 0 1 1,801 299,740
Ağustos 2023 0 0 0 857 227,224
Temmuz 2023 1 1 4 1,805 226,604
Haziran 2023 0 0 2 2,358 255,109
Mayıs 2023 0 2 1 1,685 236,697
Nisan 2023 0 0 4 1,521 281,392
Mart 2023 0 0 4 1,174 295,077
Şubat 2023 0 0 0 1,121 270,681
Ocak 2023 1 1 0 5,520 286,159
* 2022 6 11 21 1,105 3,904,732
Aralık 2022 0 0 0 1,094 269,108
Kasım 2022 0 1 1 946 317,418
Ekim 2022 0 0 1 863 375,594
Eylül 2022 0 0 2 897 344,715
Ağustos 2022 0 0 1 908 301,896
Temmuz 2022 0 0 2 991 364,261
Haziran 2022 0 0 2 1,079 336,256
Mayıs 2022 0 2 1 1,069 320,405
Nisan 2022 2 3 3 1,100 302,397
Mart 2022 1 1 3 1,105 264,798
Şubat 2022 3 4 5 1,055 338,175
Ocak 2022 0 0 0 1,043 369,709
* 2021 26 38 47 1,509 4,299,542
Aralık 2021 0 0 2 929 354,962
Kasım 2021 0 0 2 987 344,611
Ekim 2021 0 1 2 983 350,666
Eylül 2021 0 0 1 978 334,896
Ağustos 2021 1 2 3 992 321,420
Temmuz 2021 5 10 3 1,102 329,035
Haziran 2021 15 16 2 1,509 357,214
Mayıs 2021 0 1 9 1,311 361,658
Nisan 2021 1 2 12 1,333 451,514
Mart 2021 1 2 7 1,273 363,393
Şubat 2021 1 1 2 1,083 325,727
Ocak 2021 2 3 2 1,024 404,446
* 2020 14 28 126 7,934 5,481,187
Aralık 2020 0 0 0 1,014 339,922
Kasım 2020 0 0 0 879 358,371
Ekim 2020 0 0 0 905 445,164
Eylül 2020 3 6 0 971 422,197
Ağustos 2020 0 0 0 905 486,040
Temmuz 2020 1 2 10 1,108 426,115
Haziran 2020 0 3 22 1,226 527,813
Mayıs 2020 0 0 37 3,304 573,259
Nisan 2020 3 6 25 1,541 377,396
Mart 2020 4 6 12 4,895 512,135
Şubat 2020 1 2 11 6,681 515,460
Ocak 2020 2 3 9 7,934 497,315
* 2019 30 65 202 2,133 6,857,193
Aralık 2019 2 5 9 2,133 542,694
Kasım 2019 1 3 4 1,294 513,770
Ekim 2019 1 3 10 1,274 454,241
Eylül 2019 0 0 10 1,167 506,821
Ağustos 2019 5 6 18 1,231 512,453
Temmuz 2019 6 11 17 1,579 526,832
Haziran 2019 2 4 22 1,862 588,865
Mayıs 2019 1 1 28 1,538 701,030
Nisan 2019 3 14 28 1,773 754,448
Mart 2019 3 8 19 2,112 566,347
Şubat 2019 2 2 16 1,814 580,670
Ocak 2019 4 8 21 1,392 609,022
* 2018 94 426 238 2,675 8,064,367
Aralık 2018 2 6 14 1,490 781,505
Kasım 2018 2 5 21 1,894 662,118
Ekim 2018 6 10 23 2,386 900,488
Eylül 2018 1 5 8 2,064 937,283
Ağustos 2018 5 10 11 1,892 568,570
Temmuz 2018 10 33 16 2,614 528,010
Haziran 2018 5 10 16 2,457 631,267
Mayıs 2018 5 17 21 2,623 553,297
Nisan 2018 11 83 24 2,647 503,283
Mart 2018 22 105 36 2,675 571,576
Şubat 2018 12 87 35 2,369 605,978
Ocak 2018 13 55 13 1,874 820,992
* 2017 343 1,491 469 3,171 6,668,612
Aralık 2017 7 35 19 1,645 722,786
Kasım 2017 8 23 19 1,616 797,616
Ekim 2017 9 56 18 1,594 756,864
Eylül 2017 18 44 12 2,009 599,375
Ağustos 2017 20 58 15 2,352 658,737
Temmuz 2017 18 84 25 2,504 739,969
Haziran 2017 43 141 48 2,424 798,809
Mayıs 2017 66 261 86 3,047 533,983
Nisan 2017 66 261 95 3,171 391,037
Mart 2017 42 227 59 3,050 285,657
Şubat 2017 21 141 40 2,363 188,562
Ocak 2017 25 160 33 1,818 195,217
* 2016 431 3,636 230 1,603 2,828,461
Aralık 2016 15 128 18 1,427 189,728
Kasım 2016 23 196 16 1,426 193,252
Ekim 2016 28 229 18 1,521 244,546
Eylül 2016 21 148 16 1,218 169,509
Ağustos 2016 30 232 10 1,058 166,942
Temmuz 2016 33 202 15 1,141 192,120
Haziran 2016 36 293 25 1,402 218,539
Mayıs 2016 55 605 29 1,581 278,927
Nisan 2016 66 443 40 1,588 282,581
Mart 2016 52 440 24 1,603 288,434
Şubat 2016 39 457 7 1,268 250,778
Ocak 2016 33 263 12 1,069 353,105
* 2015 891 7,039 346 1,597 5,499,756
Aralık 2015 31 293 10 962 273,569
Kasım 2015 20 152 10 964 311,982
Ekim 2015 28 175 9 921 360,104
Eylül 2015 42 199 4 944 762,759
Ağustos 2015 45 257 13 1,011 673,538
Temmuz 2015 54 310 18 1,095 459,208
Haziran 2015 56 382 20 1,297 493,320
Mayıs 2015 91 733 33 1,446 623,571
Nisan 2015 116 885 49 1,568 357,290
Mart 2015 166 1,358 62 1,597 356,194
Şubat 2015 128 1,031 65 1,356 341,508
Ocak 2015 114 1,264 53 1,151 486,713
* 2014 1,813 16,426 1,362 1,763 5,135,659
Aralık 2014 132 1,309 200 224 483,711
Kasım 2014 159 1,569 30 221 365,796
Ekim 2014 128 1,083 43 214 409,167
Eylül 2014 98 783 23 236 355,568
Ağustos 2014 140 1,318 33 208 571,078
Temmuz 2014 175 1,583 47 191 569,630
Haziran 2014 240 2,346 74 1,046 1,059,598
Mayıs 2014 211 1,995 80 139 1,185,674
Nisan 2014 154 1,212 82 1,701 135,428
Mart 2014 164 1,480 55 1,763 0
Şubat 2014 128 1,122 33 214 0
Ocak 2014 84 626 662 223 9
* 2013 1,613 13,268 11,658 1,535 3,343,377
Aralık 2013 56 471 784 165 193,527
Kasım 2013 68 457 956 187 395,337
Ekim 2013 86 507 916 150 240,216
Eylül 2013 145 1,058 904 93 204,449
Ağustos 2013 83 808 971 74 217,199
Temmuz 2013 83 710 953 125 390,499
Haziran 2013 126 1,260 823 108 280,753
Mayıs 2013 224 2,299 888 1,493 375,668
Nisan 2013 187 1,573 1,561 1,535 369,493
Mart 2013 220 1,678 1,218 306 295,176
Şubat 2013 177 1,250 754 194 179,775
Ocak 2013 158 1,197 930 136 201,285
* 2012 2,564 21,367 5,104 600 2,110,222
Aralık 2012 108 710 747 143 157,418
Kasım 2012 63 544 742 128 156,200
Ekim 2012 92 682 564 93 165,439
Eylül 2012 125 1,134 371 78 143,286
Ağustos 2012 144 1,207 399 321 129,946
Temmuz 2012 129 1,111 550 600 167,554
Haziran 2012 174 1,380 429 96 159,666
Mayıs 2012 242 1,869 421 97 170,280
Nisan 2012 298 2,454 449 199 190,802
Mart 2012 517 3,558 231 229 244,925
Şubat 2012 341 3,808 45 61 221,029
Ocak 2012 331 2,910 156 55 203,677
* 2011 491 1,960 560 41 183,208
Aralık 2011 224 790 135 41 70,193
Kasım 2011 34 206 79 22 24,994
Ekim 2011 29 169 73 20 23,354
Eylül 2011 52 249 136 25 28,054
Ağustos 2011 150 544 131 24 36,332
Temmuz 2011 2 2 6 3 281


Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Kuluçkadünyası.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Kuluçkadünyası.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.